4026700437676
772580
UHU Stic 8.2 Gr
UHU Stic 8.2 Gr
43.40
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 43,40    43,40   
2 22,13    44,27   
3 15,05    45,14   
4 11,50    46,00   
5 9,37    46,87   
6 7,96    47,74   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 43,40    43,40   
2 22,13    44,27   
3 15,05    45,14   
4 11,50    46,00   
5 9,37    46,87   
6 7,96    47,74   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 43,40    43,40   
2 22,13    44,27   
3 15,05    45,14   
4 11,50    46,00   
5 9,37    46,87   
6 7,96    47,74   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 43,40    43,40   
2 22,13    44,27   
3 15,05    45,14   
4 11,50    46,00   
5 9,37    46,87   
6 7,96    47,74   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat