4440000002099
797161
https://www.ekinkitap.com/2014-yili-idare-faaliyet-raporu
2014 Yılı idare Faaliyet Raporu
121.80
2014 Yılı idare Faaliyet Raporu
2014 Yılı idare Faaliyet Raporu
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 121,80 | 121,80 |
| 2 | 63,34 | 126,67 |
| 3 | 43,85 | 131,54 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 121,80 | 121,80 |
| 2 | 63,34 | 126,67 |
| 3 | 43,85 | 131,54 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.