9786257585354
816300
https://www.ekinkitap.com/2022-kpss-a-grubu-muhasebe-pratik-ders-notlari
2022 KPSS A Grubu Muhasebe Pratik Ders Notları
136.80
2022 KPSS A Grubu Muhasebe Pratik Ders Notları
2022 KPSS A Grubu Muhasebe Pratik Ders Notları
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,80 | 136,80 |
| 2 | 71,14 | 142,27 |
| 3 | 49,25 | 147,74 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 136,80 | 136,80 |
| 2 | 71,14 | 142,27 |
| 3 | 49,25 | 147,74 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.