9786253701659
964210
https://www.ekinkitap.com/2025-dgs-vip-sayisal-yetenek-konu-anlatimi
2025 DGS VİP Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
434.13
2025 DGS VİP Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
2025 DGS VİP Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 434,13 | 434,13 |
| 2 | 225,75 | 451,50 |
| 3 | 156,29 | 468,86 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 434,13 | 434,13 |
| 2 | 225,75 | 451,50 |
| 3 | 156,29 | 468,86 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.