9786050523508
2268105
https://www.ekinkitap.com/aihm-ictihadinda-pozitif-yukumluluklerde-takdir-marji-kirilgan-gruplar-perspektifi
AİHM İçtihadında Pozitif Yükümlülüklerde Takdir Marjı: Kırılgan Gruplar Perspektifi
340
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 176,80 | 353,60 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 340,00 | 340,00 |
| 2 | 176,80 | 353,60 |
| 3 | 122,40 | 367,20 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.