9786050523508
2268105
https://www.ekinkitap.com/aihm-ictihadinda-pozitif-yukumluluklerde-takdir-marji-kirilgan-gruplar-perspektifi
AİHM İçtihadında Pozitif Yükümlülüklerde Takdir Marjı: Kırılgan Gruplar Perspektifi
261
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
| 2 | 135,72 | 271,44 |
| 3 | 93,96 | 281,88 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 261,00 | 261,00 |
| 2 | 135,72 | 271,44 |
| 3 | 93,96 | 281,88 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.