9786052822944
804464
https://www.ekinkitap.com/degerlerin-ranti
DEĞERLERİN RANTI
289.8
Palme Değerlerin Rantı
Palme Değerlerin Rantı
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 289,80 | 289,80 |
| 2 | 150,70 | 301,39 |
| 3 | 104,33 | 312,98 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 289,80 | 289,80 |
| 2 | 150,70 | 301,39 |
| 3 | 104,33 | 312,98 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.