9786256334144
2330517
https://www.ekinkitap.com/dgs-performans-sayisal-yetenek-konu-anlatimi
DGS Performans Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
712.8
DGS Performans Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
DGS Performans Sayısal Yetenek Konu Anlatımı
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 712,80 | 712,80 |
| 2 | 370,66 | 741,31 |
| 3 | 256,61 | 769,82 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 712,80 | 712,80 |
| 2 | 370,66 | 741,31 |
| 3 | 256,61 | 769,82 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.