9789754361780
548665
https://www.ekinkitap.com/efficiency-in-electronic-stock-exchanges-by-consid
Efficiency in Electronic Stock Exchanges by Consid
436.10
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436,10 | 436,10 |
| 2 | 226,77 | 453,54 |
| 3 | 157,00 | 470,99 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436,10 | 436,10 |
| 2 | 226,77 | 453,54 |
| 3 | 157,00 | 470,99 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.