9789754360523
501318
https://www.ekinkitap.com/istatistik-analiz-metodlari
İstatistik - Analiz Metodları
436.10
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436,10 | 436,10 |
| 2 | 226,77 | 453,54 |
| 3 | 157,00 | 470,99 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 436,10 | 436,10 |
| 2 | 226,77 | 453,54 |
| 3 | 157,00 | 470,99 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.