KES-120200-71
539503
K.Color FROZEN KUTU DOSYA
K.Color FROZEN KUTU DOSYA
26.30
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 26,30    26,30   
2 13,41    26,83   
3 9,12    27,35   
4 6,97    27,88   
5 5,68    28,40   
6 4,82    28,93   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 26,30    26,30   
2 13,41    26,83   
3 9,12    27,35   
4 6,97    27,88   
5 5,68    28,40   
6 4,82    28,93   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 26,30    26,30   
2 13,41    26,83   
3 9,12    27,35   
4 6,97    27,88   
5 5,68    28,40   
6 4,82    28,93   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 26,30    26,30   
2 13,41    26,83   
3 9,12    27,35   
4 6,97    27,88   
5 5,68    28,40   
6 4,82    28,93   
YAPI KREDİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 26,30    26,30   
2 13,41    26,83   
3 9,12    27,35   
4 6,97    27,88   
5 5,68    28,40   
6 4,82    28,93   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat