9786253750398
1574678
https://www.ekinkitap.com/kalite-ve-yonetimi-ii-istatistiksel-yontemler
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
820.00
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 426,40 | 852,80 |
| 3 | 295,20 | 885,60 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 820,00 | 820,00 |
| 2 | 426,40 | 852,80 |
| 3 | 295,20 | 885,60 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.