9786253750398
1574678
https://www.ekinkitap.com/kalite-ve-yonetimi-ii-istatistiksel-yontemler
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
1025.00
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
Kalite ve Yönetimi II İstatistiksel Yöntemler
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 369,00 | 1.107,00 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 1.025,00 | 1.025,00 |
| 2 | 533,00 | 1.066,00 |
| 3 | 369,00 | 1.107,00 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.