KUM-050021
537424
KUMTOYS PUL SANATI
KUMTOYS PUL SANATI
44.50
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 44,50    44,50   
2 22,70    45,39   
3 15,43    46,28   
4 11,79    47,17   
5 9,61    48,06   
6 8,16    48,95   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 44,50    44,50   
2 22,70    45,39   
3 15,43    46,28   
4 11,79    47,17   
5 9,61    48,06   
6 8,16    48,95   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 44,50    44,50   
2 22,70    45,39   
3 15,43    46,28   
4 11,79    47,17   
5 9,61    48,06   
6 8,16    48,95   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 44,50    44,50   
2 22,70    45,39   
3 15,43    46,28   
4 11,79    47,17   
5 9,61    48,06   
6 8,16    48,95   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat