9786259504780
1961592
https://www.ekinkitap.com/liderler-karmasi-tyt-son-7-yil-matematik-brans-cikmis-sorular
Liderler Karması TYT Son 7 Yıl Matematik Branş Çıkmış Sorular
99.83
Liderler Karması TYT Son 7 Yıl Matematik Branş Çıkmış Sorular
Liderler Karması TYT Son 7 Yıl Matematik Branş Çıkmış Sorular
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99,83 | 99,83 |
| 2 | 51,91 | 103,82 |
| 3 | 35,94 | 107,82 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 99,83 | 99,83 |
| 2 | 51,91 | 103,82 |
| 3 | 35,94 | 107,82 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.