9786055804671
440790
https://www.ekinkitap.com/muhasebede-istatistik-kullanimi
Muhasebede İstatistik Kullanımı
196.80
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 196,80 | 196,80 |
| 2 | 102,34 | 204,67 |
| 3 | 70,85 | 212,54 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 196,80 | 196,80 |
| 2 | 102,34 | 204,67 |
| 3 | 70,85 | 212,54 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.