8693245008126
893769
Noki Ayraç PP Ocak-Aralık
Noki Ayraç PP Ocak-Aralık
28.10
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 28,10    28,10   
2 14,33    28,66   
3 9,74    29,22   
4 7,45    29,79   
5 6,07    30,35   
6 5,15    30,91   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 28,10    28,10   
2 14,33    28,66   
3 9,74    29,22   
4 7,45    29,79   
5 6,07    30,35   
6 5,15    30,91   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 28,10    28,10   
2 14,33    28,66   
3 9,74    29,22   
4 7,45    29,79   
5 6,07    30,35   
6 5,15    30,91   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 28,10    28,10   
2 14,33    28,66   
3 9,74    29,22   
4 7,45    29,79   
5 6,07    30,35   
6 5,15    30,91   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat