NOKİ MEMO FİLM INDEX NO:12050

Stok Kodu:
8693245009321
20,70
8693245009321
822005
NOKİ MEMO FİLM INDEX NO:12050
NOKİ MEMO FİLM INDEX NO:12050
20.70
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 20,70    20,70   
2 10,56    21,11   
3 7,18    21,53   
4 5,49    21,94   
5 4,47    22,36   
6 3,80    22,77   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 20,70    20,70   
2 10,56    21,11   
3 7,18    21,53   
4 5,49    21,94   
5 4,47    22,36   
6 3,80    22,77   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 20,70    20,70   
2 10,56    21,11   
3 7,18    21,53   
4 5,49    21,94   
5 4,47    22,36   
6 3,80    22,77   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 20,70    20,70   
2 10,56    21,11   
3 7,18    21,53   
4 5,49    21,94   
5 4,47    22,36   
6 3,80    22,77   
YAPI KREDİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 20,70    20,70   
2 10,56    21,11   
3 7,18    21,53   
4 5,49    21,94   
5 4,47    22,36   
6 3,80    22,77   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat