9786054558544
2174253
https://www.ekinkitap.com/smmm-konu-4-finansal-tablolar-ve-analizi
Smmm Konu - 4 Finansal Tablolar Ve Analizi
231.00
Smmm Konu - 4 Finansal Tablolar Ve Analizi
Smmm Konu - 4 Finansal Tablolar Ve Analizi
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 120,12 | 240,24 |
| 3 | 83,16 | 249,48 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 231,00 | 231,00 |
| 2 | 120,12 | 240,24 |
| 3 | 83,16 | 249,48 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.