9786051708331
838340
https://www.ekinkitap.com/spss-ile-temel-veri-analizleri-3
SPSS İle Temel Veri Analizleri
311.60
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 311,60 | 311,60 |
| 2 | 162,03 | 324,06 |
| 3 | 112,18 | 336,53 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 311,60 | 311,60 |
| 2 | 162,03 | 324,06 |
| 3 | 112,18 | 336,53 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.