9786051708331
838340
https://www.ekinkitap.com/spss-ile-temel-veri-analizleri-3
SPSS İle Temel Veri Analizleri
280.44
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,44 | 280,44 |
| 2 | 145,83 | 291,66 |
| 3 | 100,96 | 302,88 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 280,44 | 280,44 |
| 2 | 145,83 | 291,66 |
| 3 | 100,96 | 302,88 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.