9786051708331
838340
https://www.ekinkitap.com/spss-ile-temel-veri-analizleri-3
SPSS İle Temel Veri Analizleri
377.2
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 377,20 | 377,20 |
| 2 | 196,14 | 392,29 |
| 3 | 135,79 | 407,38 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 377,20 | 377,20 |
| 2 | 196,14 | 392,29 |
| 3 | 135,79 | 407,38 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.