9786051708478
910999
https://www.ekinkitap.com/spss-kullanma-kilavuzu-1
SPSS Kullanma Kılavuzu
504.3
SPSS Kullanma Kılavuzu IBM SPSS ile Adım Adım Veri Analizi
SPSS Kullanma Kılavuzu IBM SPSS ile Adım Adım Veri Analizi
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,30 | 504,30 |
| 2 | 262,24 | 524,47 |
| 3 | 181,55 | 544,64 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 504,30 | 504,30 |
| 2 | 262,24 | 524,47 |
| 3 | 181,55 | 544,64 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.