4895114193085
779328
Std Zımba Teli NO:23/8
Std Zımba Teli NO:23/8
38.20
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 38,20    38,20   
2 19,48    38,96   
3 13,24    39,73   
4 10,12    40,49   
5 8,25    41,26   
6 7,00    42,02   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 38,20    38,20   
2 19,48    38,96   
3 13,24    39,73   
4 10,12    40,49   
5 8,25    41,26   
6 7,00    42,02   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 38,20    38,20   
2 19,48    38,96   
3 13,24    39,73   
4 10,12    40,49   
5 8,25    41,26   
6 7,00    42,02   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 38,20    38,20   
2 19,48    38,96   
3 13,24    39,73   
4 10,12    40,49   
5 8,25    41,26   
6 7,00    42,02   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat