9789756009956
477876
https://www.ekinkitap.com/turkiyede-cari-islemler-acigi-sorununun-analizi
Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorununun Analizi
118.08
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
| 2 | 61,40 | 122,80 |
| 3 | 42,51 | 127,53 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 118,08 | 118,08 |
| 2 | 61,40 | 122,80 |
| 3 | 42,51 | 127,53 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.