9789756009956
477876
https://www.ekinkitap.com/turkiyede-cari-islemler-acigi-sorununun-analizi
Türkiye'de Cari İşlemler Açığı Sorununun Analizi
98.40
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 98,40 | 98,40 |
| 2 | 51,17 | 102,34 |
| 3 | 35,42 | 106,27 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 98,40 | 98,40 |
| 2 | 51,17 | 102,34 |
| 3 | 35,42 | 106,27 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.