4026700443905
864445
UHU PATAFIX-SARI
UHU PATAFIX-SARI
111.60
AKBANK
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 111,60    111,60   
2 56,92    113,83   
3 38,69    116,06   
4 29,57    118,30   
5 24,11    120,53   
6 20,46    122,76   
ZİRAAT BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 111,60    111,60   
2 56,92    113,83   
3 38,69    116,06   
4 29,57    118,30   
5 24,11    120,53   
6 20,46    122,76   
GARANTİ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 111,60    111,60   
2 56,92    113,83   
3 38,69    116,06   
4 29,57    118,30   
5 24,11    120,53   
6 20,46    122,76   
İŞ BANKASI
Taksit Sayısı Taksit tutarı Genel Toplam
Tek Çekim 111,60    111,60   
2 56,92    113,83   
3 38,69    116,06   
4 29,57    118,30   
5 24,11    120,53   
6 20,46    122,76   
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.
Kapat