9789752955820
496189
https://www.ekinkitap.com/uygulamali-istatistik-ii
Uygulamalı İstatistik - II
63.94
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63,94 | 63,94 |
| 2 | 33,25 | 66,50 |
| 3 | 23,02 | 69,06 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 63,94 | 63,94 |
| 2 | 33,25 | 66,50 |
| 3 | 23,02 | 69,06 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.