29786052471142
2448709
https://www.ekinkitap.com/2-el-urundur-betimsel-istatistik-2
2. EL ÜRÜNDÜR!!!!!Betimsel İstatistik
112
Kitapta altı çizili bölümler mevcuttur. Görseller temsilidir.
Kitapta altı çizili bölümler mevcuttur. Görseller temsilidir.
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,00 | 112,00 |
| 2 | 58,24 | 116,48 |
| 3 | 40,32 | 120,96 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 112,00 | 112,00 |
| 2 | 58,24 | 116,48 |
| 3 | 40,32 | 120,96 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.