29786054798537
2448678
https://www.ekinkitap.com/2-el-urundur-cikarimsal-istatistik
2. EL ÜRÜNDÜR!!!!!Çıkarımsal İstatistik
116
Kitapta altı çizili bölümler mevcuttur. Görseller temsilidir.
Kitapta altı çizili bölümler mevcuttur. Görseller temsilidir.
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 116,00 | 116,00 |
| 2 | 60,32 | 120,64 |
| 3 | 41,76 | 125,28 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 116,00 | 116,00 |
| 2 | 60,32 | 120,64 |
| 3 | 41,76 | 125,28 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.