9786054558278
2174248
https://www.ekinkitap.com/smmm-yeterlilik-finansal-tablolar-2
Smmm Yeterlilik Finansal Tablolar- 2
281.82
Smmm Yeterlilik Finansal Tablolar- 2
Smmm Yeterlilik Finansal Tablolar- 2
ZİRAAT BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281,82 | 281,82 |
| 2 | 146,55 | 293,09 |
| 3 | 101,46 | 304,37 |
İŞ BANKASI
| Taksit Sayısı | Taksit tutarı | Genel Toplam |
|---|---|---|
| Tek Çekim | 281,82 | 281,82 |
| 2 | 146,55 | 293,09 |
| 3 | 101,46 | 304,37 |
Yorum yaz
Bu kitabı henüz kimse eleştirmemiş.